Головки ударные удлиненные 1/1
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 18852
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Модель | S (mm): | M (mm): | D1 (mm): | D2 (mm): | L (mm): | C (mm): | T (mm): | Вес (g): |
Головка торцевая 1"-WAU-17 | 25.4 | 17 | 30 | 49 | 100 | 70 | 20 | 760 |
Головка торцевая PNG S16M17L | 25.4 | 17 | 30 | 49 | 100 | 70 | 20 | 760 |
Головка торцевая 1"-WAU-19 | 25.4 | 19 | 32 | 49 | 100 | 70 | 23 | 480 |
Головка торцевая PNG S16M19L | 25.4 | 19 | 32 | 49 | 100 | 70 | 23 | 480 |
Головка торцевая PNG S16M21L | 25.4 | 21 | 32 | 49 | 100 | 70 | 23 | 800 |
Головка торцевая 1"-WAU-22 | 25.4 | 22 | 36 | 49 | 100 | 70 | 23 | 800 |
Головка торцевая PNG S16M22L | 25.4 | 22 | 36 | 49 | 100 | 70 | 23 | 800 |
Головка торцевая 1"-WAU-24 | 25.4 | 24 | 38 | 49 | 100 | 70 | 25 | 800 |
Головка торцевая PNG S16M24L | 25.4 | 24 | 38 | 49 | 100 | 70 | 25 | 800 |
Головка торцевая PNG S16M26L | 25.4 | 26 | 41 | 49 | 100 | 70 | 25 | 900 |
Головка торцевая 1"-WAU-27 | 25.4 | 27 | 42 | 49 | 100 | 70 | 26 | 900 |
Головка торцевая PNG S16M27L | 25.4 | 27 | 42 | 49 | 100 | 70 | 26 | 900 |
Головка торцевая PNG S16M28L | 25.4 | 28 | 44 | 49 | 100 | 70 | 26 | 900 |
Головка торцевая PNG S16M29L | 25.4 | 29 | 45 | 49 | 100 | 70 | 26 | 900 |
Головка торцевая 1"-WAU-30 | 25.4 | 30 | 46 | 49 | 100 | 70 | 26 | 900 |
Головка торцевая PNG S16M30L | 25.4 | 30 | 46 | 49 | 100 | 70 | 26 | 900 |
Головка торцевая PNG S16M32L | 25.4 | 32 | 48 | 52 | 100 | 70 | 26 | 940 |
Головка торцевая 1"-WAU-33 | 25.4 | 33 | 50 | 52 | 100 | 70 | 26 | 1000 |
Головка торцевая PNG S16M33L | 25.4 | 33 | 50 | 52 | 100 | 70 | 26 | 1000 |
Головка торцевая PNG S16M34L | 25.4 | 34 | 51 | 52 | 100 | 70 | 26 | 1000 |
Головка торцевая PNG S16M35L | 25.4 | 35 | 52 | 52 | 100 | 70 | 26 | 1030 |
Головка торцевая 1"-WAU-36 | 25.4 | 36 | 54 | 52 | 100 | 70 | 30 | 1070 |
Головка торцевая PNG S16M36L | 25.4 | 36 | 54 | 52 | 100 | 70 | 30 | 1070 |
Головка торцевая PNG S16M37L | 25.4 | 37 | 55 | 52 | 100 | 70 | 30 | 1100 |
Головка торцевая 1"-WAU-38 | 25.4 | 38 | 56 | 52 | 100 | 70 | 30 | 1100 |
Головка торцевая PNG S16M38L | 25.4 | 38 | 56 | 52 | 100 | 70 | 30 | 1100 |
Головка торцевая 1"-WAU-40 | 25.4 | 40 | 58 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1100 |
Головка торцевая PNG S16M40L | 25.4 | 40 | 58 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1100 |
Головка торцевая 1"-WAU-41 | 25.4 | 41 | 59 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1100 |
Головка торцевая PNG S16M41L | 25.4 | 41 | 59 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1100 |
Головка торцевая 1"-WAU-44 | 25.4 | 44 | 63,5 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1100 |
Головка торцевая PNG S16M44L | 25.4 | 44 | 63,5 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1100 |
Головка торцевая PNG S16M46L | 25.4 | 46 | 66 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1140 |
Головка торцевая 1"-WAU-48 | 25.4 | 48 | 68 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1200 |
Головка торцевая PNG S16M48L | 25.4 | 48 | 68 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1200 |
Головка торцевая PNG S16M50L | 25.4 | 50 | 70 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1300 |
Головка торцевая PNG S16M51L | 25.4 | 51 | 72 | 52 | 100 | 70 | 35 | 1300 |
Головка торцевая PNG S16M52L | 25.4 | 52 | 74 | 60 | 100 | 70 | 35 | 1500 |
Головка торцевая PNG S16M54L | 25.4 | 54 | 77 | 60 | 100 | 70 | 35 | 1600 |
Головка торцевая PNG S16M55L | 25.4 | 55 | 78 | 60 | 110 | 70 | 35 | 1600 |
Головка торцевая PNG S16M56L | 25.4 | 56 | 79 | 60 | 110 | 70 | 36 | 1700 |
Головка торцевая PNG S16M57L | 25.4 | 57 | 80 | 60 | 110 | 70 | 36 | 1800 |
Головка торцевая PNG S16M58L | 25.4 | 58 | 81.5 | 60 | 110 | 70 | 37 | 1850 |
Головка торцевая PNG S16M60L | 25.4 | 60 | 84 | 60 | 110 | 70 | 37 | 1950 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kawasaki |
Страна производитель | Япония |
Тип инструмента | торцевая головка |
- Цена: от 3 333,33 руб.