Victor VC9808+ Мультиметр цифровой
от 148,68 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 25422
Отправка с 07 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Victor VC9808+ Мультиметр цифровой
Характеристики:
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Температура | Прозвон цепи |Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 20 А |
| Ток переменный | 20 А |
| Разрешение по току | 1 мкА |
| Сопротивление максимум | 200 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 200 мкФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 20 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Измерение индуктивности |
Комплектация:
| Мультиметр Victor VC9808+ | 1 шт. |
| провод измерительный | 2 шт. |
| инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| температурный пробник TP01 | 1 шт. |
| источник питания (9В) | 1 шт. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Victor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
Информация для заказа
- Цена: от 148,68 руб.


