АКИП-6107 Измеритель LCR портативный
от 314,34 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 26346

+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
АКИП-6107 Измеритель LCR портативный
Характеристики:
Измеряемые параметры | Индуктивность (L), тангенса угла потерь (D), добротности (Q), сопротивление (R, DCR), ёмкость (C), испытание p-n переходов |
Погрешность | 1 |
Электрическое сопротивление (от) | 60 Ом |
Электрическое сопротивление (до) | 20 МОм |
Разрешение (R) | 0,01 Ом |
Электрическая емкость (от) | 600 пФ |
Электрическая емкость (до) | 6 мФ |
Разрешение (C) | 0,1 пФ |
Индуктивность (от) | 600 мкГн |
Индуктивность (до) | 200 Гн |
Разрешение (L) | 0,1 мкГн |
Частота тест сигнала | 100 Гц | 10 кГц |
Диапазон частот | Фиксированный |
Особенности | Современный дизайн в форме пинцета для измерения параметров SMD-компонентов (tweezers). Тест сигнал, 4 фиксированных значений частоты, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц. Возможность измерения электролитических конденсаторов. |
Уровень тест сигнала | 100 мВ | 500 мВ |
Комплектация:
Измеритель АКИП-6107 | 1 шт. |
Источник питания, 3В | 2 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | АКИП |
Страна производитель | Россия |
Тип | Портативный |
Информация для заказа
- Цена: от 314,34 руб.