АКИП-7511 мера электрического сопротивления многозначная
от 56 498,58 руб.
- Под заказ
- Код: 27534
Отправка с 03 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
АКИП-7511 мера электрического сопротивления многозначная
| Емкость | Погрешность % | D погрешность | Сопротивление на клеммах | Е Мах (Vrms) Напряжение постоянного тока не может быть применено | |||
| 100 и 120 Гц | 1 кГц | 100 и 120 Гц | 1 кГц | ZA Ом | ZBOm | ||
| 1 мкФ | - | - | ±0.001 | ±0.001 | 0.03 | 0.03 | 20 |
| 10 мкФ | 0.02 | 0.04 | ±0.001 | ±0.001 | 7.0 | 15.5 | 6 |
| 100 мкФ | 0.02 | 0.04 | ±0.001 | ±0.001 | 3.1 | 6.4 | 2 |
| 1 мФ | 0.02 | 0.06 | ±0.001 | ±0.002 | 1.1 | 2.2 | 0.8 |
| 10 мФ | 0.03 | 0.2 | ±0.001 | ±0.005 | 0.37 | 0.72 | 0.5 |
| 100 мФ | 0.1 | - | ±0.003 | - | 0.13 | 0.23 | 0.25 |
| 1Ф | 0.2S | - | ±0.01 | - | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | АКИП |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 56 498,58 руб.


