MP3025 (57,7V-80,42VA) магазин нагрузок для поверки трансформаторов напряжения
от 5 549,34 руб.
- Под заказ
- Код: 27526
Отправка с 03 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
MP3025 (57,7V-80,42VA) магазин нагрузок для поверки трансформаторов напряжения
| Обозначение секции (номин. значение полной мощности нагрузки), ВА | Номинальное значение активного сопротивления нагрузки, Ом | Допустимое отклонение активного сопротивления нагрузки, не более, Ом | Номинальное значение индуктивности нагрузки, Н | Допустимое отклонение индуктивности нагрузки, не более, Н |
| 40 | 66,6 | ± 2,66 | 0,159 | ± 0,00636 |
| 20 | 133,2 | ± 5,33 | 0,318 | ± 0,0127 |
| 10 | 266,3 | ± 10,6 | 0,636 | ± 0,0254 |
| 5 | 532,6 | ± 21,3 | 1,272 | ± 0,0509 |
| 2,5 | 1065,4 | ± 42,6 | 2,545 | ± 0,102 |
| 1,67 | 1594 | ± 63,7 | 3,810 | ± 0,152 |
| 1,25 | 2130 | ± 85,2 | 5,090 | ± 0,203 |
| Общие характеристики | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Номинальное напряжение переменного тока, подаваемого на магазин | 57,7 В | |||
| Пределы допускаемого значения основной погрешности активной и реактивной составляющих проводимости каждой ступени магазина и суммарного значения (при включении всех ступеней) | ±4% от номинального значения включенной нагрузки в рабочем диапазоне температур | |||
| Номинальное значение полной мощности, при cosj = 0,8 | 1,25; 1,67; 2,5; 5; 10; 20; 40 ВА (в сумме 80,42 ВА) | |||
| Переключаемые секции нагрузок | могут быть включены в любом наборе | |||
| Температура окружающей среды | от 10 до 35°C | |||
| Габариты | 220(глубина)х235х90 мм | |||
| Масса | 3,5 кг | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЗИП |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 5 549,34 руб.


