MC3061 мера сопротивления
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 30 руб
- Под заказ
- Код: 27546
Отправка с 03 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
MC3061 мера сопротивления
| Параметр | Значение | |||
| Номинальные сопротивления | любые от 1 до 100000 Ом, в том числе 1; 10; 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 1000; 10000 Ом | |||
| Нестабильность сопротивления за 1 год | до ±0,0001% | |||
| Максимальная мощность | до 0,2Вт | |||
| Постоянная времени не более, нс | 40 для 1 и 104 Ом; 15 для 10 Ом; 5 для 102, 103 Ом; 200 для 105 Ом | |||
| Изменение сопротивления после циклических воздействий температуры | 0…+30 °С – пренебрежимо мало; 0…+100 °С - < 0,5 ppm. |
|||
| Суммарное изменение сопротивления | за 15 лет наблюдений ≤ ±2 ppm. | |||
| Габаритные размеры | 115х59х59 мм | |||
| Масса | 0,65 кг | |||
| Аттестация с погрешностью 0,2 ppm. и лучше | прозводится в ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева | |||
| Срок службы | не менее 15 лет | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЗИП |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


