Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО
от 886,80 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 7957
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Измеритель параметров устройств защитного отключения ПЗО-500 ПРО
Прибор ПЗО-500 ПРО измеряет параметры УЗО
- типов АС, А и В на синусоидальном токе с возможностью установки начальной фазы тока;
- типов А и В на однополярном пульсирующем, однополярном пульсирующем с постоянной составляющей, однополярном пульсирующем с углом задержки фазы тока 90 и 135 с возможностью установки полярности тока;
- типа В на постоянном токе с возможностью установки полярности тока.
Отличительной особенностью ПЗО-500 ПРО является:
-
наличие внутреннего источника питания тока, который позволяет осуществлять проверки УЗО как уже находящиеся в сети 220 В, так и непосредственно перед установкой (например при приобретении УЗО)
-
возможность проводить измерения по заранее выбранной программе испытаний при удаленном расположении УЗО от места подключения прибора, например, точка подключения прибора находится в квартире, а УЗО расположено в электрощите на лестничной клетке.
Краткие технические характеристики:
- Пределы допускаемой основной погрешности не более 3%.
- Прибор имеет инфракрасный (ИК) порт для связи с компьютером.
- Встроенная память на 1750 измерений.
- Высокоинформативный ЖК дисплей.
- Автоматическое отключение питания.
- Индикация состояния внутреннего источника питания.
- Система защиты аккумулятора от перезаряда.
- Питание осуществляется от аккумулятора номинального напряжения 6 В емкостью 1,2 А/ч или от пяти сменных элементов питания типоразмера АА.
- Ударопрочный, брызгозащищенный корпус Масса прибора не более 1,2 кг.
- Габаритные размеры прибора не более 80 х 120 х 250 мм.
- Диапазон рабочих температур от -10 до +55 град. С.
Режимы работы:
- Измерение тока срабатывания и проверка неотключающего тока УЗО.
- Измерение времени отключения УЗО.
- Измерение действующего значения напряжения переменного тока.
- Измерение напряжения прикосновения (только для ПЗО-500 ПРО).
- Измерение активного сопротивления петли < фаза — нуль > (только для ПЗО-500 ПРО).
Технические характеристики
1.Измерение тока срабатывания УЗО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны формирования испытательного тока в зависимости от номинального дифференциального тока УЗО (l.N), мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN, мА | Форма тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синусоидальный | однополярный пульсирующий ток | постоянный ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с углом задержки фазы тока | с постоянной составляющей тока 6 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° | 90 ° | 135 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4-11 | 4-20 | 2-20 | 1-20 | 9-26 | 4-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12-33 | 12-42 | 6-42 | 3-42 | 15-48 | 12-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 40-110 | 30-140 | 20-140 | 10-140 | 36-146 | 40-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 120-330 | 100-420 | 60-420 | 30-420 | 96-426 | 120-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 200-550 | 150-700 | 100-700 | - | 156-706 | 200-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Измерение времени отключения УЗО (Тй) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны измерения в зависимости от номинального дифференциального тока УЗО и кратности номинальному дифференциальному току, мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток УЗО IN мА | 0,5 IN и 1 IN | 2 IN И 5 IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | от 1 до 5000 | от 1 до 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 и более | от 1 до 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действующее значение синусоидального тока 0,5IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток УЗО l.N, мА | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действующее значение тока. мА | 5 | 15 | 50 | 150 | 250 |
3. Измерение действующего значения напряжения переменного тока | |||||
Диапазон измерения, В | От 10 до 300 | ||||
Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + емр | ±(3*3) | ||||
4. Измерение напряжения прикосновения | |||||
Диапазон измерения, В | От 5 до 100 | ||||
Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + емр | ±(5 + 3) | ||||
5. Измерение активного сопротивления петли «фаза ― нуль» | |||||
Диапазон измерения, Ом | От 0,4 до 60,0 | ||||
Пределы допускаемой основной погрешности, не более, % + емр | ±(5 + 2) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Радио-Сервис |
Страна производитель | Россия |
- Цена: от 886,80 руб.