УИВ-345 установка для испытания высоким напряжением
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 30 руб
- Под заказ
- Код: 31783
Отправка с 17 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
УИВ-345 установка для испытания высоким напряжением
- Ручной и автоматический режимы работы;
- Встроенный цифровой вольтметр;
- Программирование хода испытаний;
- Переключение скоростей изменения ВН;
- 3 входа «True RMS»;
- Порт подключения принтера для распечатки протоколов испытаний;
- Гальваническая развязка цепей управления и измерения (1 кВ);
- 16 цифровых входов и выходов;
- Настройка масштабных коэффициентов измерительных каналов;
- Высокая степень ЭМС;
- Отображение токов и напряжений установки при испытаниях;
- Встроенный секундомер;
- Высокая точность автоматической установки ВН;
- Слежение за температурой источника ВН.
Комплектация:
| 1 | Пульт управления МПУ 2.16-01 | 1 |
| 2 | Рабочий стол, кресло оператора | 1 |
| 3 | Лестница для монтажа | 1 |
| 4 | Комплект кабелей длиной не менее 10 м. | 1 |
| 5 | Цифровой амплитудный вольтметр ВА 11 | 1 |
| Элегазовый блок в составе: | ||
| 6 | Испытательный трансформатор ИОГ-*** | 1 |
| 7 | Соединительный конденсатор | 1 |
| 8 | Ввод воздух/элегаз | 1 |
| 9 | Рама на колесах, с устройством для изменения наклона и фиксацией положения элегазового блока | 1 |
| Блок регулятора напряжения в составе: | 1 | |
| 10 | Регулировочный трансформатор | 1 |
| 11 | Шкаф управления и коммутации | 1 |
| 12 | Компенсирующий реактор | 1 |
| Измеритель частичных разрядов ИЧР 201 в составе: | 1 | |
| 13 | Портативный компьютер (ноутбук) | 1 |
| 14 | Измеритель характеристик частичных разрядов ИЧР 201 | 1 |
| 15 | Выносной измерительный блок ВИБ | 1 |
| 16 | Фильтр высоких частот ФВЧ | 2 |
| 17 | Градуировочный генератор частичных разрядов ГГЧР | 1 |
| 18 | Комплект кабелей | 1 |
| Аттестационная и эксплуатационная документация в составе: | 1 | |
| 19 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 20 | Формуляр | 1 |
| 21 | Программа первичной аттестации | 1 |
| 22 | Протокол первичной аттестации | 1 |
| 23 | Аттестат ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" на установку | 1 |
| 24 | Свидетельство ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" о поверке емкостного делителя высокого напряжения | 1 |
| 25 | Свидетельство ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" о калибровке прибора измерителя частичных разрядов ИЧР 201 | 1 |
| 26 | Свидетельство ФГУП "ТЕСТ Санкт-Петербург" о поверке цифрового амплитудного вольтметра ВА 11 | 1 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


