MRU-20 Измеритель параметров заземляющих устройств
от 1 785,76 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 19379
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-20
Данный прибор находится в реестре средств измерений РБ и поставляется с поверкой (№ госреестра РБ 03 13 3533 13)
Назначение и область применения:
MRU-20 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств классическим 3-х полюсным методом, а также измерения сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь). Благодаря современной конструкции прибор характеризуется хорошими эргономичными показателями и широкими измерительными функциями (в том числе анализ условий, отрицательно влияющих на точность полученных результатов).
Основные характеристики:
- измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);
- измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);
- высокая помехоустойчивость;
Измерение сопротивления RE (2p, 3p)
Диапазон измерения согласно IEC 61557-5: 0,50 Ом...1,99 кОм Un=50 В; 0,68 Ом...1,99 кОм для Un=25 ВДиапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
10,0...99,9 | 0,1 | |
100...999 | 1 | |
1,00...1,99 Ом | 0,01 кОм |
Измерение сопротивления зондов RH, RS
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
000...999 Ом | 1 Ом | ±(5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.) |
1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | |
10,0...50,0 кОм | 0,1 кОм |
Измерение напряжения помех (шума)
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...100 В | 1 В | ±(2% и. в. + 3 е. м. р.) |
Измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p)
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,13...199 ОмДиапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
10,0...99,9 | 0,1 | |
100...199 | 1 Ом |
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 i IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 300V согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса EN 60529 | IP54 |
Максимальное напряжение шума при котором может проводится измерение RE | 24В |
Максимальное напряжение шума при котором может проводится измерение RCONT | 3 В |
Измерение максимального напряжения шума | 100 В |
Частота измерительного тока RE | 125 Гц |
Измерительное напряжение RE | 25 В или 50 В |
Измерительный ток RE | 20 mA |
Максимальное сопротивление измерительных зондов | 50 кОм |
Измерительный ток RCONT (при UBAT ≥ 9,0 В) | 200 mA |
Максимальное напряжение RCONT | 13 В |
Количество измерений RE | > 1000 (5 Ом, 2 изм./мин.) |
Габаритные размеры | 260×190×60 мм |
Масса измерителя с элементами питания | около 1,3 кг |
Рабочая температура | -10..+55 °C |
Температура хранения | -20...+70 °C |
Время до самовыключения | 5 минут |
Стандартная комплектация:
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 1 | WAKROBL20K01 |
Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 2 | WASONG30 |
Зонд острый с разъемом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан» черный | 1 | WAPRZ2X2BLBB |
Провод измерительный 15 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | 1 | WAPRZ015BUBBSZ |
Провод измерительный 30 м на катушке с разъёмами «банан» красный | 1 | WAPRZ020REBBSZ |
Ремни «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZE1 |
Элемент питания алкалиновый SONEL 1,5V AA LR6 | 1 | # |
Дополнительная комплектация:
Индекс | |
---|---|
Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | WAPRZ025BUBBSZ |
Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | WAPRZ050YEBBSZ |
Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sonel |
Страна производитель | Польша |
- Цена: от 1 785,76 руб.