MMR-620 Микроомметр
от 14 900,04 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 9805
Отправка с 09 июня 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Микроомметр Sonel MMR-620
Данный прибор поставляется с поверкой (№ госреестра РБ 03 13 3642 13)
Назначение и область применения:
Предназначен для проведения измерений на сопротивлениях различного вида (активных, индуктивных) при тестировании сварных и эквипотенциальных соединений, зажимов, клемм, соединителей, сварных рельсов, кабелей и проводов, двигателей и обмоток трансформаторов, низкоомных катушек сопротивления; для ускорения процесса измерения на объектах без внутренних напряжений и электротермических сил применяется измерение однонаправленным током; измерение двунаправленным током устраняет ошибки, появляющиеся от присутствия в измеряемом объекте таких напряжений и сил.
Основные характеристики:
- измерение малых значений сопротивлений с разрешением 1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А: сварных и эквипотенциальных соединений; зажимов, клемм, соединителей; сварных рельсов; жил кабелей и проводов; обмоток двигателей трансформаторов; низкоомных катушек сопротивления;
- автоматический разряд индуктивности после измерения;
- проверка непрерывности заземляющего проводника и качества всех соединений;
- три способа запуска измерений: нормальный (одно измерение активного сопротивления); автоматический (срабатывание при подключении всех четырех измерительных проводов к объекту); непрерывный (измерение одно за другим непрерывно с отображением результата через три секунды);
- высокая помехоустойчивость;
- память 990 измерений;
- передача данных в компьютер.
Основные технические характеристики MMR-620
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение для диапазона | Рабочий ток |
|---|---|---|---|---|
| 0...999 мкОм | 1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.) | 20 мВ | 10 А |
| 1,000...1,999 мОм | 0,001 мОм | |||
| 2,00...19,99 мОм | 0,01 мОм | 200 мВ | ||
| 20,0...199,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А | ||
| 200...999 мОм | 1 мОм | 0,1 А | ||
| 1,000...1,999 Ом | 0,001 Ом | |||
| 2,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА | ||
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА | ||
| 200...1999 Ом | 1 Ом | 0,1 мА |
Дополнительные технические характеристики
| Вид электроизоляции | двойная согл. PN-EN 61010-1:2002 |
| Категория безопасности | III 300В согласно PN-EN 61010-1:2002 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
| Защита от наружного напряжения | до 440В переменного тока на протяжении 10 секунд |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8 В 3A |
| Время зарядки аккумуляторов | ок. 2,5 час |
| Количество измерений током 10 A | 300 |
| Максимальное активное сопротивление проводов для тока 10 A | 0,1Ом |
| Максимальная индуктивность измеряемого объекта | 40 Гн |
| Точность установки измерительного тока | ± 10% |
| Время проведения измерения активного сопротивления: ― с выбранным типом объекта активного сопротивления и двухнаправленным протеканием тока ― с выбранным индуктивным типом объекта, зависит от активного сопротивления индуктивности объекта | 3 сек. несколько минут (макс. 10) |
| Температура хранения | - 20...+ 60°С |
| Температурный коэффициент | ± 0,01% и.в. / °С |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Дисплей | графический 192x64 пункта |
| Интерфейс | RS-232 |
Стандартная комплектация:
| Количество | Индекс | |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-03 4,8V | 1 | WAAKU03 |
| Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06 | 2 | WAKROKELK06 |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный K03 | 4 | WAKROBL30K03 |
| Зонд Кельвина двухконтактный | 2 | WASONKEL2OGB |
| Кабель двухпроводный 3 м | 2 | WAPRZ003DZBB |
| Кабель последовательного интерфейса RS-232 | 1 | WAPRZRS232 |
| Кабель сетевой | 1 | WAPRZLAD230 |
| Ремни «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZE1 |
| Футляр L2 | 1 | WAFUTL2 |
Дополнительная комплектация:
| Индекс | |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-03 4,8V | WAAKU03 |
| Адаптер интерфейса конвертор USB/последовательный порт TU-S9 | # |
| Зажим «струбцина» Кельвина с двухпроводным кабелем | WAZACKEL1 |
| СОНЭЛ Протоколы | # |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sonel |
| Страна производитель | Польша |
| Тип | Цифровой |
- Цена: от 14 900,04 руб.


