Мультиметр цифровой APPA-79
от 517,56 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 8363
Отправка с 07 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Оснащен RS-232 интерфейсом с оптической развязкой обеспечивающим безопасное и лёгкое подключение к ПК для калибровки и передачи накопленных данных.
Общее описание
- Максимально индицируемое число 4000
- Интерфейс RS-232 с оптической развязкой
- Подсветка дисплея
- Удержание показаний
- Автовыключение питания
- True RMS
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)
- Поставляется в защитном чехле
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. IV 600 В кат. III 1000 В
| Техническая характеристика | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.5% + 2) |
| Переменное напряжение | 750В | 0.1мВ | ±(1.2% + 5) |
| Постоянный ток | 10A | 0.1мкА | ±(1% + 2) |
| Переменный ток | 10A | 0.1мкА | ±(1.5% + 5) |
| Сопротивление | 40МОм | 0.1Ом | ±(0.7% + 2) |
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Сигнал произвольной формы | ||
| Регистрация пиковых значений: | Да | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Интерфейс RS-232 c оптической развязкой | ||
| Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 4000 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | Батарея 9 В | ||
| Габаритные размеры: | 82 x 164 x 44 мм. | ||
| Вес: | 400 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CATIV600V/CATIII1000V | ||
| Комплект поставки: | Измерительные провода(2), зажим типа «крокодил», батарея, защитный чехол, руководство по эксплуатации. | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APPA |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель мультиметра | APPA |
Информация для заказа
- Цена: от 517,56 руб.


