Мультиметр APPA 93N
от 487,62 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 8366
Отправка с 07 мая 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Водонепроницаемый уплотнитель по периметру стыков корпуса, уплотнитель вокруг поворотного переключателя и специальное устройство гнезд защищают прибор.
Общие данные:
- Измерение постоянного напряжения 0,1 мВ … 600 В
- Измерение переменного напряжения 0,1 мВ … 600 В
- Измерение постоянного / переменного тока 0,1 мкА … 20 А
- Измерение сопротивления 0,1 Ом … 20 МОм
- Измерение частоты 20 Гц … 200 кГц
- Измерение ёмкости 1 пФ … 200 мкФ
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 2 м)
Функциональные возможности:
| Функциональные возможности | АРРА 93N |
| Измерение постоянного и переменного напряжения | + |
| Измерение постоянного и переменного тока | + |
| Измерение сопротивления | + |
| Измерение сопротивления напряжением малой величины | + |
| Проверка p-n переходов | + |
| Звуковая прозвонка цепей | + |
| Измерение емкости | + |
| Измерение частоты | + |
| Логическое тестирование | Нет |
| Цифровая шкала | + |
| Линейная шкала | Нет |
| Удержание показаний | Нет |
| Удержание показаний с задержкой (6 сек.) | Нет |
| Измерение ср. кв. значения | + |
| Измерение ср. кв. значения с учетом коэф. амплитуды | Нет |
| Автоматическая калибровка | + |
| Автоматическая индикация полярности | + |
| Автоматическое выключение питания | + |
| Автоматическое переключение пределов измерения | Нет |
| Индикация разряда источника питания | + |
| Звуковое предупреждение | Нет |
| Источник питания | 9В |
| Предохранители | 1А/500В, 16А/500В |
| Влаго-стойкий корпус | Нет |
| Защитный чехол с подставкой | + |
Технические характеристики:
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
| Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 600 В |
| Погрешность | ± (0,5 % + 1 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 600 В | |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
| Пределы измерений Погрешность | 200 мВ; 2; 20; 200; 600 В ± (1,3 % + 4 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Полоса частот | 40…500 Гц | |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК
| Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 20 А* |
| Погрешность | ± (1 % + 1 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») (91; 93N; 97/97R) | |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
| Пределы измерений | 200 мкА; 2; 20; 200 мА; 20 А* |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | |
| Полоса частот | 40…500 Гц | |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») (91; 93N; 97/97R) | |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ
| Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; |
| Погрешность | ± (0,8 % + 1 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Защита входа | 600 В | |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ
| Порог срабатывания | 50 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| ИСПЫТАНИЕ P-N
| Макс. ток теста | 1,5 мА |
| Напряжение теста | 3,2 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| ЧАСТОТА
| Пределы измерений | 2; 20; 200 кГц |
| Погрешность | ± (1 % + 3 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 Гц | |
| Защита входа | 600 В | |
| ЕМКОСТЬ
| Пределы измерений | 2; 20 200 нФ; 2; 20; 200 мкФ |
| Погрешность | ± (2 % + 4 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 пФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал |
| Макс. индицируемое число | 2000 | |
| Интерфейс |
| |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
| Срок службы батареи | 150 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 95 х 192 х 50 мм | |
| Масса | 550 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (установлена), защитный чехол, руководство по эксплуатации |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APPA |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель мультиметра | APPA |
- Цена: от 487,62 руб.


