Мультиметр APPA 99II
от 800,76 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 16220
Отправка с 07 мая 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом.
Функциональные возможности
| Измерение постоянного и переменного напряжения | + |
| Измерение постоянного и переменного тока | + |
| Измерение сопротивления | + |
| Измерение сопротивления напряжением малой величины | + |
| Проверка p-n переходов | + |
| Звуковая прозвонка цепей | + |
| Измерение емкости | + |
| Измерение частоты | + |
| Измерение температуры | + |
| Цифровая шкала | + |
| Линейная шкала | + |
| Подсветка шкалы | + |
| Удержание показаний | + |
| Выбор пиковых значений | + |
| Выбор минимальных и максимальных значений | + |
| Измерение ср. кв. значения | + |
| Измерение ср. кв. значения с учетом коэф. амплитуды | + |
| Автоматическая калибровка | + |
| Автоматическая индикация полярности | + |
| Автоматическое выключение питания | + |
| Автоматическое переключение пределов измерения | + |
| Индикация разряда источника питания | + |
| Звуковое предупреждение | + |
| Источник питания | 9В |
| Влаго-стойкий корпус | Нет |
| Защитный чехол с подставкой | + |
Технические характеристики
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
| Пределы измерений Погрешность | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В ± (0,25 % + 1 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | 1000 В | |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
| Пределы измерений Погрешность | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В ± (1,3 % + 5 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Полоса частот | 40 Гц…1 кГц | |
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | 1000 В | |
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК
| Пределы измерений | 40; 400 мкА; 10 А |
| Погрешность | ± (0,6 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 10 мкА | |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») | |
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
| Пределы измерений | 40; 400 мкА; 10 А |
| Погрешность | ± (2,0 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 10 мкА | |
| Полоса частот | 40 Гц…1 кГц | |
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 1 А/500 В (вход «мА») | |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
| Погрешность | ± (0,4 % + 3 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Тестовое напряжение | 1,5 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ
| Порог срабатывания | 30 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| ИСПЫТАНИЕ P-N
| Макс. ток теста | 1,5 мА |
| Напряжение теста | 3 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| ЧАСТОТА
| Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 Гц | |
| Чувствительность | 100 мВ | |
| Защита входа | 600 В | |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
| Пределы измерений | 40; 400 коб/мин; 4; 40; 400 Моб/мин |
| Погрешность | ± (0,01 % + 10 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 30 об/мин | |
| Чувствительность | 100 мВ | |
| Защита входа | 600 В | |
| ЕМКОСТЬ
| Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |
| Погрешность Макс. разрешение | ± (2,0 % + 8 ед. счета) 1 пФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| ТЕМПЕРАТУРА
| Диапазон измерений | -20 °С…800 °С; -4 °F…1472 °F |
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 °С);± (1,0 % + 6 °F) | |
| Макс. разрешение | 1 °С; 1 °F | |
| Защита входа | 600 В | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы |
| Макс. индицируемое число | 4000 | |
| Линейная шкала | 82 сегмента | |
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | |
| Автовыключение | 30 мин (возможна блокировка автовыключения) | |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
| Срок службы батареи | 300 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 94 х 188 х 40 мм | |
| Масса | 490 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея (установлена), защитный чехол, рукэксплуатации |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель мультиметра | APPA |
- Цена: от 800,76 руб.



