Мультиметры цифровые APPA 207
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 16224
Отправка с 07 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Для использования в различных условиях эксплуатации, сочетающих необходимость применения как стационарного вольтметра так и переносного мультиметра.
Общее описание
- Три 5-разрядных цифровых шкалы
- 80-ти сегментная линейная шкала с функциями управления
- Большой дисплей ЖКИ
- Подсветка ЖКИ
- Измерение переменного сигнала с учетом наличия постоянной состовляющей
- Автоматическая и ручная установка пределов измерения
- Выведенное на экран меню функций
- Одновременное измерение уровня, частоты и периода переменного тока или напряжения
- Фиксация минимальных или максимальных значений
- Запоминание и вызов результата измерения (7 показаний)
- Допусковый контроль
- Регистрация времени измерения
- Программная калибровка
- Универсальное питание
- Звуковая прозвонка цепей
- Автовыключение питания (возможна установка)
- Полный набор аксессуаров
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. II до 1000 B
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.001мВ | ±(0.06% + 2) |
| Переменное напряжение | 750В | 0.01мВ | ±(0.7% + 5) |
| Постоянный ток | 10A | 1мкА | ±(0.2% + 4) |
| Переменный ток | 10A | 1мкА | ±(0.8% + 8) |
| Сопротивление | 40МОм | 0.01Ом | ±(0.3% + 2) |
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Да | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Да | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Сигнал произвольной формы | ||
| Регистрация пиковых значений: | Да | ||
| Запись в память: | Да | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Интерфейс RS-232 c оптической развязкой | ||
| Цифровая шкала: | 5 знака, максимальное индицируемое число: 40000 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | Батарея 1,5В *6 или 9 В, сеть | ||
| Габаритные размеры: | 230 x 95 x 233 мм. | ||
| Вес: | 1600 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CATIII600V/CATII1000V | ||
| Комплект поставки: | Измерительные провода(2), зажим типа «крокодил» (2), сетевой шнур, плечевой ремень, руководство по эксплуатации. Дополнительно: батарея 9В, термопара К-типа, адаптер термопары, программа WinDMM300, кабель RS-232, переходник DB9M-DB25F. | ||
| Дополнительные аксессуары: | Магазин сопротивлений ITC 8. TL-10S удлинитель измерительных проводов. ATL-1 измерительные провода. ATL-2 измерительные провода. ATL-3 измерительные провода. TC-10 зажимы «крокодил». | ||
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель мультиметра | APPA |
Информация для заказа
- Цена: от 3 333,33 руб.


