Мультиметр APPA 303
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 16227
Отправка с 07 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Высоковольтные предохранители, искровые разрядники и предохранительные сопротивления защищают приборы от перегрузок.
Назначение:
- для измерения постоянного и переменного напряжения
- для измерения постоянного и переменного тока
- для измерения сопротивления, частоты, емкости
- для измерения температуры
Функциональные возможности:
- меню обработки результатов
- четыре шкалы
- интерфейс RS-232 с оптической развязкой
- автовыключение устанавливается 1 - 60 мин (возможна блокировка автовыключения)
- базовая погрешность 0,1%
Комплект поставки:
- измерительные провода
- зажим типа «крокодил»
- батарея 9 В
- защитный чехол
- руководство по эксплуатации
| Краткие технические характеристики | ||
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 40 мкВ; 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | |
| Погрешность измерения | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 1 мкВ | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Защита входа | =1000 В; ~750 В | |
| Переменное напряжение APPA 303 Мультиметр | ||
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | |
| Погрешность измерения | ± (0,9 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 10 мкВ | |
| Полоса частот | 40 Гц - 10 кГц | |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
| Защита входа | =1000 В; ~750 В | |
| Относительный уровень APPA 303 Мультиметр | ||
| Пределы измерений | -80 дБ - 50 дБ; -15 дБм - 55 дБм | |
| Относительный уровень | 0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом | |
| Постоянный ток APPA 303 Мультиметр | ||
| Пределы измерений | 40; 400 мА; 4; 10 А | |
| Погрешность измерения | ± (0,3 % + 4 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 1 мкА | |
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А») 1 А/600 В (вход «мА») | |
| Переменный ток APPA 303 Мультиметр | ||
| Пределы измерений | 40; 400 мА; 4; 10 А | |
| Погрешность измерения | ± (1,0 % + 8 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 1 мкА | |
| Полоса частот | 40 Гц - 400 Гц | |
| Защита входа | Предохранитель 15 А/600 В (вход «А») 1 А/600 В (вход «мА») | |
| Частота APPA 303 Мультиметр (при измерении уровня) | ||
| Пределы измерений | 40 Гц - 50 кГц | |
| Погрешность измерения | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 Гц | |
| Чувствительность | 1/20 от предела измерения | |
| Сопротивление APPA 303 Мультиметр | ||
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | |
| Погрешность измерения | ± (0,4 % + 2 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 10 мОм | |
| Тестовое напряжение | устанавливается: 3,3; 0,6 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Прозвон цепи APPA 303 Мультиметр | ||
| Порог срабатывания | 50 Ом | |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
| Защита входа | 600 В | |
| Испытание P-N APPA 303 Мультиметр | ||
| Максимальный ток теста | 1,1 мА | |
| Напряжение теста | 3,3 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Частота APPA 303 Мультиметр | ||
| Пределы измерений | 400 Гц; 4; 40; 400 кГц; 4 МГц | |
| Погрешность измерения | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 10 мГц | |
| Чувствительность | 250 мВ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Коэффициент заполнения импульсов APPA 303 Мультиметр | ||
| Диапазон измерений | 20 - 80 % | |
| Погрешность | ± 6 ед. счета | |
| Максимальное разрешение | 0,1 % | |
| Емкость APPA 303 Мультиметр | ||
| Пределы измерения | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 10 мФ | |
| Погрешность | ± (1,4 % + 20 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 1 пФ | |
| Защита входа | 600 В | |
| Температура APPA 303 Мультиметр | ||
| Пределы измерений | -200 °С - 1200 °С; -328 °F - 2192 °F | |
| Погрешность | ± (1 °С + 1 ед. счета); ± (2 °F + 2 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 °С; 0,1 °F | |
| Защита входа | 600 В | |
| Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы | |
| Макс. индицируемое число | переключается 40000; 4000 | |
| Линейная шкала APPA 303 Мультиметр | 80 сегментов | |
| Питание | 9 В (тип «Крона») | |
| Срок службы батареи | 1800 ч | |
| Объем памяти | 7 показаний | |
| Габаритные размеры | 100 х 212 х 55 мм | |
| Масса | 650 г | |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель мультиметра | APPA |
Информация для заказа
- Цена: от 3 333,33 руб.



