Тепловизор начального уровня DT-9868
от 1 764,80 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 10148
Отправка с 10 июня 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Тепловизор со встроенной видеокамерой DT-9868
Тепловизор начального уровня DT-9868 с матрицей 32х31 предназначен для локализации энергонагруженных элементов и мест утечек тепла/холода на небольших расстояниях от исследуемого объекта: от 50 сантиметров до двух метров. DT-9868 является идеальным решением для электриков, выполняющих инспекцию распределительных щитов на предмет быстрой локализации нагретых элементов (кабелей / выключателей и пр.), установщиков металлопластиковых окон, для контроля качества теплоизоляции на небольших участках, для поиска мест утечек тепла, инспекции электронных сборок.

Особенности
-
Матрица: 32х31, чувствительность:0,150 ºC.
-
Дисплей 2,2", 320 х 240.
-
Температурный диапазон: от -20 °С до +300 °С.
-
Автоматическое распознавание «горячих/холодных» областей, обеспечивается быстрое выявление энерго нагруженных элементов.
-
Интерфейс: USB, microSD.
Технические характеристики
| Модель | DT9868 | ||
| Диапазон измерения температур (тепловизор) | от -20 ºC до 300 ºC; ±2,0% или 2,0 ºC | ||
|
|
| ||
| Матрица | |||
| Размер матрицы | 32 х 31 | ||
| Тип детектора | FPA неохлаждаемый, 25 мкм | ||
| Спектральная чувствительность | от 6,5 до 14 мкм | ||
| Тепловая чувствительность | < 0,150 °С, при 30°С | ||
| Коэффициент излучательной способности | настраиваемый; от 0,10 до 1,0; шаг: 0,01 | ||
| Коррекция по температуре окружающей среды | есть | ||
| Оптика | |||
| Фокус | фиксированный | ||
| Углы обзора | 38° × 38° | ||
| Визуализация | |||
| Дисплей | цветной TFT, 320 х 240, диагональ: 2,2” | ||
| Типы изображений | термограмма + видео изображение | ||
| Коррекция паралакса для видимого и термоизображений | есть | ||
| Частота смены изображения | 9 Гц | ||
| Функция картинка в картинке | есть | ||
| Настройка диапазона | автомитически | ||
| Камера видимого диапазона |
| ||
| Встроенная цифровая камера | есть, 48608 пикс. | ||
| Анализ | |||
| Изотермический анализ | нет | ||
| Измерительные маркеры | центральный маркер | ||
| Автоматический поиск | есть, для холодных и горячих зон | ||
| Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | ||
| Палитры | 6 палитр (hot metal, ironbow, rainbow, rainbow high contrast, grayscale (white hot), grayscale (black hot). | ||
| Сохранение данных и документирование | |||
| Формат сохранения | стандарт .jpg | ||
| Емкость памяти | micro SD / 6000 термограмм на 1 Гб памяти | ||
| Тип памяти | слот для micro SD | ||
| Голосовая аннотация | нет | ||
| Целеуказание | |||
| Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт/635мкм (красный) | ||
| Интерфейс | |||
| Интерфейсы | USB, micro SD | ||
|
|
| ||
| Питание | |||
| Автономное питание | заменяемый аккумулятор 3,7В Li-ion, 1400 мА, автономная работа до 4-х часов | ||
|
|
| ||
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температур | - 40°С до +70°С (рабочий: -20°С до +50°С) | ||
| Устойчивость к нагрузкам | ударным: 25g, IEC68-2-29; вибрации:2G, IEC68-2-6 | ||
| Габариты / масса | 125 x 58 x 205 мм / 495 гр. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Тепловизор |
| Общие | |
| Вес | 0.5 кг |
| Монитор | |
| Размер монитора | 2.2 дюйм |
| Разрешение экрана | 320×240 |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота (1) | 205 |
| Длина (1) | 125 |
| Питание (1) | Аккумулятор |
| Ширина (1) | 58 |
- Цена: от 1 764,80 руб.






