MZC-300 - измеритель параметров цепей электропитания зданий Sone
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 16979
Отправка с 11 июня 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
| Измерение напряжения переменного тока | |||||
| Диапазон | 0...250 В | ||||
| Разрешение | 1 В | ||||
| Основная погрешность | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) | ||||
| Входное сопротивление вольтметра | ≥ 200 кОм | ||||
| Частота | 45...65 Гц | ||||
| Измерение полного сопротивления Zs | |||||
| Провод измерительный | Диапазон измерения Zs | ||||
| 1,2 м | 0,13...199,9 Ом | ||||
| 5 м | 0,15...199,9 Ом | ||||
| 10 м | 0,19...199,9 Ом | ||||
| 20 м | 0,25...199,9 Ом | ||||
| Диапазон отображения Zs | |||||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |||
| 0,00...19,9 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в + 3 ед. мл. разряда) | |||
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в + 1 ед. мл. разряда) | |||
| Измерение фазного угла петли короткого замыкания | |||||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Внимание | ||
| - 90...90°
| 0,1°
| ± 10° | Для угла от 0 до 30° и полного сопротивления > 0,1 Ом | ||
| ± 3° | Для угла > 30° и полного сопротивления > 0,1 Ом | ||||
| Диапазон отображения активного Rs и реактивного Xs сопротивления петли короткого замыкания | |||||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |||
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и.в. + 3 ед. мл. разряда) | |||
| 20,0...199,99 Ом | 0,1 Ом | ± (3% и. в. + 1 ед. мл. разряда) | |||
| Расчёт ожидаемого тока короткого замыкания Iк (вычисленного по Zs для Un =220 В) | |||||
| Провод | Диапазон измерения Iк | ||||
| 1,2 м | 1,15 А...1,84 кА | ||||
| 5 м | 1,15 А...1,53 кА | ||||
| 10 м | 1,15 А...1,26 кА | ||||
| 20 м | 1,15 А...924 А | ||||
| Диапазон отображения | |||||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |||
| 0,115 А...1,999 А | 0,001 А | Определяется по основной погрешности полного сопротивления петли короткого замыкания | |||
| 2,00 А...19,99 А | 0,01 А | ||||
| 20,0 А...199,9 А | 0,1 А | ||||
| 200 А...1999 А | 1 А | ||||
| 2,0 кА...22,0 кА | 0,1 кА | ||||
| Контроль целостности проводов | |||||
| Порог срабатывания | Основная погрешность | ||||
| 3 кОм | ± 10% | ||||
| Измерение сопротивления измерительных проводов | |||||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |||
| 0...0,500 Ом | 0,001 Ом | ± (5% и. в + 3 ед. мл. разряда) | |||
| Условия применения | |||||
| Номинальное напряжение измеряемой цепи Un | 220 В
| ||||
| Диапазон напряжения, при котором выполнимо измерение | 180...250 В
| ||||
| Номинальная частота измеряемой цепи fn | 50 Гц | ||||
| Дополнительные технические характеристики | |||||
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | ||||
| Категория безопасности | III 300В согласно PN-EN 61010-1 | ||||
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 | ||||
| Питание измерителя | два элемента питания алкалиновых LR6 (размер AA) | ||||
| Температура рабочая | 0...+ 40°C | ||||
| Температура хранения | - 20...+ 60°C | ||||
| Время до самовыключения | 120 секунд | ||||
| Дисплей | |||||
- Цена: от 3 333,33 руб.


