Промышленный цифровой мультиметр DT-9926
от 367,81 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 8902
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Особенности
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Особенности
• Базовая точность: 0,09 %
• Кол-во отсчетов: 6000
• Защита: 1000 В на всех диапазонах
• Большой LCD дисплей с графической шкалой и подсветкой для удобства чтения результатов измерений
• Функции: HOLD, MAX, MIN, относительные измерения
• усиленный пластик, водонепроницаемый
• Функция автовыключения
• Широкий диапазон измерений емкости
• Габариты: 187 мм x 81 мм x 50 мм
• Масса: 342 г.
• прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003)
Технические характеристики
Режим | Диапазон | Ед. измерения | Точность | |
Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1мВ | ±(0,09% показ. + 2) | |
6В | 0,001В | |||
60В | 0,01В | |||
600В | 0,1В | |||
1000В | 1В | ±(0,15% показ. + 2) | ||
Переменное напряжение |
|
| 50-60 Гц | 40Гц – 1кГц |
6В | 0,001В | ±(1,0% показ. + 3) | ±(2,0% показ. + 3) | |
60В | 0,01В | |||
600В | 0,1В | |||
1000В | 1В | ±(1,2% показ. + 3) | ±(2,5% показ. + 3) | |
| Характеристики переменного напряжения установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
Постоянный ток | 600мкА | 0,1 мкА | ±(1,0% показ. + 3) | |
6000мкА | 1 мкА | |||
60мА | 0,01мА | |||
600мА | 0,1мА | |||
6A | 0,001А | ±(1,5% показ. + 3) | ||
10А | 0,01А | |||
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерений) | |||
|
| 40 Гц до 1кГц | ||
Переменный ток | 600мкА | 0,1 мкА | ±(1,5% показ. + 3) | |
6000мкА | 1 мкА | |||
60мА | 0,01мА | |||
600мА | 0,1мА | |||
6А | 0,001А | ±(2,0% показ. + 3) | ||
10A | 0,01А | |||
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерений) | |||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(0,3% показ. + 4) | |
6 кОм | 0,001 кОм | |||
60 кОм | 0,01 кОм | |||
600 кОм | 0,1 кОм | |||
6 МОм | 0,001 МОм | |||
60 МОм | 0,01 МОм | ±(0,5% показ. + 20) | ||
Частота (электронная) | 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,1% показ. + 2) | |
99,99 Гц | 0,01 Гц | |||
999,9 Гц | 0,1 Гц | |||
9,999 кГц | 0,001 кГц | |||
99,99 кГц | 0,01 кГц | |||
999,9 кГц | 0,1 кГц | |||
9,999 МГц | 0,001 МГц | |||
| Чувствительность: мин. 0,8В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте <100кГц, мин. 5В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте >100кГц. | |||
Частота (электрическая) | 10-400Гц | 0,01Гц | ±(0,5% показ.) | |
Чувствительность: 15В (действующее значение) | ||||
Коэффициент заполнения | 0,1 – 99,9% | 0,1% | ± (1,2% показ. + 2) | |
Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-150кГц |
Комплект поставки
Прибор (1 шт.);
чехол (1 шт.);
Руководство по эксплуатации (1 шт.);
Щупы комплект (1 шт.);
Батарея 9В типа «Крона» (1 шт.).
Гарантия: 24 месяца
Основные | |
---|---|
Производитель | CEM |
Страна производитель | Китай |
Общие | |
Вес | 0.342 кг |
Максимальная рабочая температура | 40 °С |
Напряжение | 9 В |
Пользовательские характеристики | |
Высота (1) | 50 |
Длина (1) | 187 |
Производитель мультиметра | CEM |
Ширина (1) | 81 |
Дополнительные характеристики | |
Специальные функции | прозвонка цепей, проверка диодов |
- Цена: от 367,81 руб.