Портативный шумомер DT-85С
от 81,16 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 10602
Отправка с 14 мая 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
DT-85A Фильтр А соответствует частотной чувствительности человеческого уха при разных уровнях громкости, т.н. "усредненное ухо".
DT-85C Фильтр С соответствует линейной чувствительности.
DT-85A и DT-85C реализуются по одной цене.
Особенности:
- Минимальное время измерения 125 мкс;
- Определение максимального / минимального значения;
- Сигнализация выхода за пределы диапазона измерений;
- Автоматическая подсветка дисплея;
- Возможность крепления на штатив.
Технические характеристики
| Параметры | DT-85A | DT-85C |
| ЖК-дисплей | 3 разряда | |
| Тип фильтра | A | C |
| Диапазон | 40...130 дБ | |
| Точность | ±3,5 дБ | |
| Диапазон частот | 31,5...8000 Гц | |
| Время измерения | 125 мс | |
| Питание | =9 В батарея "Крона" | |
| Условия работы | 0...40 °С, 10...90 %RH | |
| Условия хранения | -10...60 °С, 10...75 %RH | |
| Габаритные размеры | 150 х 55 х 35 мм | |
| Вес | 135 г | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 0.14 кг |
| Высота | 35 мм |
| Длина | 150 мм |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Максимальный диапазон измерений | 130 дБ |
| Минимальный диапазон измерений | 40 дБ |
| Напряжение | 9 В |
| Ширина | 55 мм |
Информация для заказа
- Цена: от 81,16 руб.


