Клапан YCG31
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 17872
Отправка с 18 мая 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Присоединение:1/2"
Среда:жидкость
Материал:латунь
Работает без давления:да
Описание
Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) нормально закрытый трехходовой 3/2 клапан.
- Пониженное энергопотребление.
- Компактность.
- Срабатывание при нулевом давлении.
Основные технические характеристики
| Значения | |
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | латунь |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM, VITON |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С VITON: -10°С … +120°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, воздух, масла |
| Раб. давление | 0.0 МПа … 1.5 МПа |
| Присоединение | резьбовое 1/8", 1/4" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S91B, S91H 17ВА(AC), 10Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCG3101 GBV | 1.6 | 0.25 | 1/8" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| YCG3103 GBV | 2.5 | 0.25 | 1/8" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| YCG3104 GBV | 3.0 | 0.35 | 1/8" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| YCG3106 GBV | 4.0 | 0.50 | 1/8" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| YCG3103 GBV | 2.5 | 0.25 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| YCG3104 GBV | 3.0 | 0.35 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| YCG3105 GBV | 3.5 | 0.40 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| YCG3106 GBV | 4.0 | 0.50 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| YCG3107 GBV | 4.5 | 0.61 | 1/4" | 0.0 | 1.5 | латунь |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель клапана | АРК |
| Тип клапана | Нормально Закрытый (Н.З.) |
- Цена: от 3 333,33 руб.


