Клапан YCP32F
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 17898
Отправка с 18 мая 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Описание
Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) непрямого действия с поршнем, нормально открытый.
· Пониженное энергопотребление.
· Долгий срок службы уплотнителя в среде пара;
· Используется для долгосрочной эксплуатации в системе трубопроводов.
Основные технические характеристики
|
| Значения |
| Тип | Нормально открытый |
| Материалы корпуса | нержавеющая сталь |
| Материалы уплотнения | PTFE, VITON |
| Диапазон Т,°С | PTFE: -20ºС … +180ºС. VITON: -10ºС … +120ºС |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, пар, масла, алкоголь |
| Раб. давление | 0.05MПa … 1.6MПa |
| Присоединение | фланцевое F1", F1 1/4", F1 1/2", F2" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S21H, 22ВА(AC), 15Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCP3225 FBP | 25 | 12 | F 1" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | |
| YCP3232 FBP | 32 | 24 | F1 1/4" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | |
| YCP3240 FBP | 40 | 29 | F1 1/2" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H | |
| YCP3250 FBP | 50 | 48 | F2" | 0.05 | 1.6 | нержавеющая сталь | S21H |
Габариты
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Размеры, мм | YCP32F 25 | YCP32F 32 | YCP32F 40 | YCP32F 50 |
| A | 130 | 160 | 160 | 190 |
| B | 115 | 140 | 150 | 165 |
| C | 175 | 187 | 187 | 200 |
| D | 57.5 | 69 | 69 | 82.5 |
| E | ||||
| G | ||||
| Вес,кг | 3.5 | 6.3 | 6.7 | 8.3 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель клапана | АРК |
| Тип клапана | Нормально Открытый (Н.О.) |
- Цена: от 3 333,33 руб.


