Клапан YCD22
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 17903
Отправка с 18 мая 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Соленоидный клапан YCD22

Электромагнитный клапан ― это электромеханическое устройство, регулирующее подачу жидкости или газа в трубопроводе. Электромагнитные клапаны применяются в технологических процессах, где они включают и выключают подачу воды в различных производственных схемах.
Электромагнитные клапаны могут служить для распределения потоков горячей и холодной воды, пара, растворов щелочей и кислот, фреонов, газов, топлива.
Особенности
- нормально открытый;
- фланцевый;
- непрямого действия;
- с диафрагмой на сверхбольшие диаметры до 150 мм;
- Пониженное энергопотребление;
- используется только на системах с давлением от 0,03 МПа.
Основные технические характеристики
| Тип | Нормально открытый |
| Материалы корпуса | чугун |
| Материалы уплотнения | NBR, EPDM |
| Диапазон Т,°С | NBR: -10°С … +80°С EPDM: -10°С … +120°С |
| Рабочие среды | Вода, горячая вода, воздух, масла, бензин |
| Раб. давление | 0.03МПа … 1.0MПa |
| Присоединение | фланцевое F2 1/2", F3", F4", F5", F6" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | S21B, S21H 17ВА(AC), 10Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCD2165 FHE | 65 | 68 | F2 1/2" | 0.03 | 1.0 | чугун |
| YCD2180 FHE | 80 | 100 | F3" | 0.03 | 1.0 | чугун |
| YCD21100 FHE | 100 | 175 | F4" | 0.03 | 1.0 | чугун |
| YCD21125 FHE | 125 | 200 | F5" | 0.03 | 1.0 | чугун |
| YCD21150 FHE | 150 | 250 | F6" | 0.03 | 1.0 | чугун |
Габариты
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм | YCD2165 | YCD2180 | YCD21100 | YCD21125 | YCD21150 |
| A | 250 | 282 | 355 | 450 | 450 |
| B | 182 | 195 | 230 | 370 | 370 |
| C | 270 | 295 | 310 | 400 | 405 |
| D | 93 | 97 | 105 | 210 | 240 |
| E | |||||
| G | 2 1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| Вес,кг | 17.4 | 21.1 | 29.9 | 44.0 | 58.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 120 град. |
| Материал корпуса | Чугун |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Рабочая среда | Нефтепродукты, Пар, Газообразная среда, Вода |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель клапана | АРК |
| Рабочее давление | 0,03…1,0МПа |
| Тип клапана | Нормально Открытый (Н.О.) |
- Цена: от 3 333,33 руб.




