Клапан YCFP21
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 17923
Отправка с 18 мая 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Описание
Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) нормально закрытый прямого действия с изолированной диафрагмой на агрессивные среды.
· Работает с агрессивной средой: слабые и сильные кислоты.
· Изолированная диафрагма.
Основные технические характеристики
|
| Значения |
| Тип | нормально закрытый |
| Материалы корпуса | PTFE (тефлон) |
| Материалы уплотнения | EPDM, PTFE |
| Диапазон Т,°С | EPDM: -10°С … +120°С. PTFE: -20°С … +180°С |
| Рабочие среды | Слабые и сильные киcлоты |
| Раб. давление | 0.0MПa … 0.4MПa |
| Присоединение | резьбовое M8, 1/8", 1/4" |
| Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
| Катушка | Y82B, 6ВА(AC), 5Вт(DC), IP65 |
Модификации
| YCFP210410 MPP | 3 | 0.3 | M8 | 0.0 | 0.4 |
| YCFP210510 MPP | 3.5 | 0.34 | M8 | 0.0 | 0.4 |
| YCFP21041 GPP | 3 | 0.3 | 1/8" | 0.0 | 0.4 |
| YCFP21051 GPP | 3.5 | 0.34 | 1/8" | 0.0 | 0.4 |
| YCFP21091 GPP | 6 | 0.8 | 1/8" | 0.0 | 0.2 |
| YCFP21111 GPP | 8 | 1.6 | 1/8" | 0.0 | 0.2 |
| YCFP21042 GPP | 3 | 0.3 | 1/4" | 0.0 | 0.4 |
| YCFP21052 GPP | 3.5 | 0.34 | 1/4" | 0.0 | 0.4 |
| YCFP21092 GPP | 6 | 0.8 | 1/4" | 0.0 | 0.2 |
| YCFP21112 GPP | 8 | 1.6 | 1/4" | 0.0 | 0.2 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель клапана | АРК |
| Тип клапана | Нормально Закрытый (Н.З.) |
- Цена: от 3 333,33 руб.


