Манометры точных измерений МТИф, МВТИф, ВТИф
от 60,46 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 9405
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Назначение:
Манометры избыточного давления, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МТИф, МВТИф, ВТИф предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, пара и газа, в т. ч. кислорода, хладона.
Технические характеристики:
Приборы класса точности 1,0 и 0,6 | |
Температура окружающего воздуха | от -50 до +60 оС |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15159-69 |
Приборы класса точности 0,4 | |
Температура окружающего воздуха | от -30 до +50 оС |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У3 по ГОСТ 15159-69 |
Диаметр корпуса | 150 мм |
Резьба штуцера | М20х1,5 |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ 12997-84 |
Класс точности | 0,4; 0,6; 1,0 |
Степень защиты приборов | IP40 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса не более | 1,5 кг |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Стекло | техническое |
Штуцер, трубчатая пружина | латунь, бронза |
Трибко-секторный механизм | бронза, латунь, нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет, с зеркальной шкалой |
Основные | |
---|---|
Производитель | ФИЗТЕХ |
Страна производитель | Россия |
Вес | 1.5 кг |
Диаметр корпуса | 160 мм |
Единица измерения | кПа |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP40 |
Максимальная рабочая температура | 60 °С |
Максимальный диапазон | 600 |
Минимальный диапазон | 100 |
Назначение | Общетехнический |
Среда измерения | Жидкость/Пар/Газ/Кислород |
Пользовательские характеристики | |
Минимальная рабочая температура | 50 |
- Цена: от 60,46 руб.