Термометр ртутный электроконтактный ТПК
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 18032
Отправка с 01 февраля 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Применяется для поддержания постоянной (заданой) температуры в промышленных, лабораторных, энергетических и других установках.
Описание
Термометры ТПК электроконтактные
ГОСТ 9871-75
| Наименование | Артикул | L верх. ч., мм | l нижн. ч., мм | Исполнение | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометри-ческая жидкость | |
| Термометр ТПК электро-контактный прямой | 100073 | 355 | 103 | 2 | -35 … + 70 | -1- | ртуть | |
| 100074 | 163 | |||||||
| 100075 | 253 | |||||||
| 100076 | 83 | 3 | 0 … +100 | -1- | ||||
| 100077 | 103 | |||||||
| 100078 | 163 | |||||||
| 100079 | 253 | |||||||
| 100081 | 103 | 4 | 0 … +150 | -2- | ||||
| 100083 | 163 | |||||||
| 100085 | 253 | |||||||
| 100086 | 103 | 5 | 0 … +200 | -2- | ||||
| 100087 | 163 | |||||||
| 100088 | 253 | |||||||
| 100092 | 103 | 7 | 0 … +300 | -5- | ||||
| 100093 | 163 | |||||||
| 100095 | 253 | |||||||
| Термометр ТПК электро-контактный угловой | 100099 | 355 | 104 | 3 | 0 … +100 | -1- | ртуть | |
| 100100 | 141 | |||||||
| 100101 | 104 | 5 | 0 … +200 | -2- | ||||
| 100102 | 141 | |||||||
| 100103 | 104 | 7 | 0 … +300 | -5- | ||||
| 100104 | 141 | |||||||
Пример обозначения: Термометр ТПК-2П (-35+70 °С)-1/103 ГОСТ 9871-75
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Единица измерения | °С |
Информация для заказа
- Цена: от 3 333,33 руб.


