Термометр биметаллический специальный «ТБ»
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 18037
Отправка с 09 июля 2026+375 (17) 275-75-77
- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Термометр специальный «ТБ»
Биметаллические термометры применяются для измерения температуры в системах отопления, водоснабжения, в промышленном производстве. Изготавливаются с осевым и радиальным штуцером.

Технические характеристики термометра «ТБ»
| Тип | Артикул | D, мм | Длина штуцера L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | К-во, шт.в упак. |
| ТБ | 101419 | 100 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
| 101422 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101426 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101430 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101432 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101434 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101436 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101438 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101440 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101443 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101446 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101449 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101451 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101453 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101455 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101457 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101459 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101461 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101464 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101467 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101470 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101472 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101474 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101477 | 0…+400 |
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
| Страна производитель | Украина |
| Единица измерения | °С |
| Максимальный диапазон измерений | 600 |
| Минимальный диапазон измерений | 35 |
| Тип | Термометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
| Технические характеристики | |
| Класс точности | 1.5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Принцип действия (1) | Биметаллический |
Информация для заказа
- Цена: от 3 333,33 руб.


