Биметаллические термометры «ТБЛ-63», «ТБЛ-80», «ТБЛ-100»
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 18197
Отправка с 09 июля 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Термометры «ТБЛ-63», «ТБЛ-80», «ТБЛ-100»
Термометры биметаллические показывающие «ТБЛ-63», «ТБЛ-80», «ТБЛ-100» предназначены для измерения температуры в стационарных промышленных технических установках. Измеряемые среды: жидкости и газы в пределах стойкости материала ЛС-59-1
Технические характеристики термометров
| Температура окружающего воздуха | от -10 до +50 оС |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15159-69 |
| Условное давление измеряемой среды | до 6,4 МПа (64 кгс/см2) |
| Виброзащищенность | группа N2 по ГОСТ 12997-84 |
| Диаметр корпуса | 63, 80, 100 мм |
| Резьба штуцера | G 1/2 |
| Класс точности | 1,5; 2,5 |
| Степень защиты приборов | IP50 |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Масса не более | 0,5 кг |
| Материал корпуса | сталь |
| Стекло | техническое |
| Материал гильзы | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Виды термометров серии ТБЛ
| Марка | Предел температуры | Ф корпуса, мм | Длина погружного баллона, мм | Класс точности | Исполнение |
| ТБЛ-63 | .-50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 40 | 2,5 | ОШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 50 | 2,5 | ОШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 63 | 2,5 | ОШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 75 | 2,5 | ОШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 100 | 2,5 | ОШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 150 | 2,5 | ОШ |
|
| |||||
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 50 | 2,5 | РШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 63 | 2,5 | РШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 75 | 2,5 | РШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 100 | 2,5 | РШ |
| ТБЛ-63 | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 63 | 150 | 2,5 | РШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 40 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 50 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 63 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 75 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 100 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 150 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 50 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 63 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 75 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 100 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-80. | -50…50; 0...100, 120, 150 | 80 | 150 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 40 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 50 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 63 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 75 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 100 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 150 | 1,5 | ОШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 50 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 63 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 75 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 100 | 1,5 | РШ |
| ТБЛ-100. | -50…50; 0...100, 120, 150, 200 | 100 | 150 | 1,5 | РШ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ФИЗТЕХ |
| Страна производитель | Россия |
| Единица измерения | °С |
| Максимальный диапазон измерений | 200 |
| Минимальный диапазон измерений | 50 |
| Тип | Термометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Общие | |
| Вес | 0.5 кг |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP50 |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Технические характеристики | |
| Длина погружной части ТБЛ (мм) | 40-150 |
| Класс точности термометров | 1.5; 2.5 |
| Резьба штуцера | G1/2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Принцип действия (1) | Биметаллический |
- Цена: от 3 333,33 руб.


