Термометр «ТБН-100К» с корректором «0»
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 18198
Отправка с 15 мая 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Термометр «ТБН-100К»

Термометры биметаллические показывающие коррозионностойкие ТБН-100к предназначены для измерения температуры в стационарных промышленных технических установках. Измеряемые среды: жидкости и газы, водогазонефтяные эмульсии с содержанием сероводорода, специальные масла, дымовые и выхлопные газы и другие агрессивные среды в пределах стойкости материала 12Х18Н10Т.
Технические характеристики «ТБН-100К»
| Температура окружающего воздуха | от -10 до +50 оС |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15159-69 |
| Условное давление измеряемой среды | до 6,4 МПа (64 кгс/см2) |
| Виброзащищенность | группа N2 по ГОСТ 12997-84 |
| Диаметр корпуса | 100 мм |
| Резьба штуцера | G 1/2 |
| Класс точности | 1,5 |
| Степень защиты приборов | IP50 |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Масса не более | 0,8 кг |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Стекло | техническое |
| Материал термобаллона | нержавеющая сталь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
| Пределы измерений в оС | от -50 до +50, от 0 до +100, +150, +200 |
| L, мм | 50, 100, 150 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Класс точности | 1.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ФИЗТЕХ |
| Страна производитель | Россия |
| Единица измерения | °С |
| Максимальный диапазон измерений | 250 |
| Минимальный диапазон измерений | 50 |
| Тип | Термометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Общие | |
| Вес | 0.8 кг |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP50 |
| Технические характеристики | |
| Давление измеряемой среды (МПа) | 6.4 |
| Диаметр шкалы (мм) | 100 |
| Класс точности | 1.5 |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Температура рабочей среды (°C) | от -10 до +50 |
| Пользовательские характеристики | |
| Принцип действия (1) | Биметаллический |
- Цена: от 3 333,33 руб.


