Термометры биметаллические «ТБ-1Р», «ТБ-1РС», «ТБ-2»
от 3 333,33 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 18204
Отправка с 09 июля 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Термометры «ТБ-1Р», «ТБ-1РС», «ТБ-2»
Термометры предназначены для измерения температуры в жидких и газообразных средах, в т.ч. на судах и АЭС.

Технические характеристики термометров
| 1. Измеряемые среды |
|
| 2. Давление измеряемой среды, кгс/см2, до |
|
| 3. Климатические исполнения: |
|
| 4. Температура окружающего воздуха, °С: | –60…+50 |
| 5. Относительная влажность окружающего |
|
| 6. Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP54 |
| 7. Виброустойчивость к воздействию вибрации |
|
| 8. Ударопрочность для судовых термометров |
|
| 9. Масса, кг, не более |
|
| 10. Изготавливаются по | ТУ 311-00225621.160-96 |
| 11. Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.32.004.A № 42084 |
| 12. Сертификат об утверждении типа средств измерений | № 7670 |
| 13. Декларация о соответствии | № РОСС RU.АГ92.Д06489 |
| 14. Разрешение Ростехнадзора | № РРС 00-39307 |
| 15. Код ОКП | 42 1133 |
| 16. Межповерочный интервал | не реже 1 раза в 3 года |
Виды термометров «ТБ»
| Условное | Расположение | Диапазон | Класс | Диаметр | Длина погружения | Диаметр | Резьба присо- |
| ТБ-1 | Осевое, рис.1 |
| 1,5; | 60 | 80; 100; | 6 | М14х1,5 |
| 80; 100; 125; 160; | 10 | М16х1,5 | |||||
| ТБ-1С | Осевое, рис.2 | 125; 160 | 6 | - | |||
| ТБ-1РС | Радиальное, рис.4 | 80; 100; 125; 160; | |||||
| ТБ-1Сд | Осевое, рис.1 | 80; 100; 125; 160; | 10 | М27х2 | |||
| ТБ-2 | Осевое, рис.1 | 1,0****; | 100 | 80; 100; | 6 | М14х1,5 | |
| 80; 100; 125; 160; | 10 | М16х1,5 | |||||
| ТБ-2С | Осевое, рис.2 | 125; 160 | 6 | - | |||
| ТБ-2РС | Радиальное, рис.4 | 80; 100; 125; 160 | |||||
| ТБ-2Сд | Осевое, рис.1 | 80; 100; 125; 160; | 10 | М27х2 | |||
| ТБ-3 | Осевое, рис.1 | 160 | 80; 100; 125; 160 | 6 | М16х1,5 | ||
| ТБ-3Р | Радиальное, рис.3 | 80; 100; 125; 160; | 10 | ||||
| ТБ-1 | Осевое, рис.5 | 0…+200 | 1,5 | 60 | 500/110 | 7,8 | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплоконтроль |
| Страна производитель | Россия |
| Единица измерения | °С |
| Максимальный диапазон измерений | 400 |
| Минимальный диапазон измерений | 60 |
| Тип | Термометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Общие | |
| Вес | 0.5 кг |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Технические характеристики | |
| Давление измеряемой среды (кгс/кв. см) | 64; 250 |
| Класс прочности | 1.5; 2.5 |
| Температура рабочей среды (°C) | от -60 до 50 |
| Пользовательские характеристики | |
| Принцип действия (1) | Биметаллический |
- Цена: от 3 333,33 руб.


