Термометр биметаллический «ТБ-1(0-200)-1,5-80-10-М20»
от 3 333,33 руб.
- Под заказ
- Код: 18342
Отправка с 09 июля 2026- +375 (17) 275-13-04
- +375 (17) 275-13-05
- +375 (17) 275-13-06
- +375 (17) 275-13-07
Термометр «ТБ-1(0-200)-1,5-80-10-М20»
Термометры предназначены для измерения температуры в жидких и газообразных средах, в т.ч. на судах и АЭС.

Технические характеристики термометра
| 1. Измеряемые среды |
|
| 2. Давление измеряемой среды, кгс/см2, до |
|
| 3. Климатические исполнения: |
|
| 4. Температура окружающего воздуха, °С: | –60…+50 |
| 5. Относительная влажность окружающего |
|
| 6. Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP54 |
| 7. Виброустойчивость к воздействию вибрации |
|
| 8. Ударопрочность для судовых термометров |
|
| 9. Масса, кг, не более |
|
| 10. Изготавливаются по | ТУ 311-00225621.160-96 |
| 11. Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.32.004.A № 42084 |
| 12. Сертификат об утверждении типа средств измерений | № 7670 |
| 13. Декларация о соответствии | № РОСС RU.АГ92.Д06489 |
| 14. Разрешение Ростехнадзора | № РРС 00-39307 |
| 15. Код ОКП | 42 1133 |
| 16. Межповерочный интервал | не реже 1 раза в 3 года |
Методика поверки термометров серии ТБ
| Условное | h,мм | h1,мм | h2,мм |
| ТБ-1 | 22,5 | - | 16 |
| ТБ-2 | |||
| ТБ-1Р | 31min | - | |
| ТБ-2Р | 51min | ||
| ТБ-1С | - | - | |
| ТБ-2С | |||
| ТБ-1РС | 31min | ||
| ТБ-2РС | 51min | ||
| ТБ-1Сд | 38 | - | 22 |
| ТБ-2Сд |
Виды термометров серии ТБ
| Условное | Расположение | Диапазон | Класс | Диаметр | Длина погружения | Диаметр | Резьба присо- |
| ТБ-1 | Осевое, рис.1 |
| 1,5; | 60 | 80; 100; | 6 | М14х1,5 |
| 80; 100; 125; 160; | 10 | М16х1,5 | |||||
| ТБ-1С | Осевое, рис.2 | 125; 160 | 6 | - | |||
| ТБ-1РС | Радиальное, рис.4 | 80; 100; 125; 160; | |||||
| ТБ-1Сд | Осевое, рис.1 | 80; 100; 125; 160; | 10 | М27х2 | |||
| ТБ-2 | Осевое, рис.1 | 1,0****; | 100 | 80; 100; | 6 | М14х1,5 | |
| 80; 100; 125; 160; | 10 | М16х1,5 | |||||
| ТБ-2С | Осевое, рис.2 | 125; 160 | 6 | - | |||
| ТБ-2РС | Радиальное, рис.4 | 80; 100; 125; 160 | |||||
| ТБ-2Сд | Осевое, рис.1 | 80; 100; 125; 160; | 10 | М27х2 | |||
| ТБ-3 | Осевое, рис.1 | 160 | 80; 100; 125; 160 | 6 | М16х1,5 | ||
| ТБ-3Р | Радиальное, рис.3 | 80; 100; 125; 160; | 10 | ||||
| ТБ-1 | Осевое, рис.5 | 0…+200 | 1,5 | 60 | 500/110 | 7,8 | - |
*Термометры ТБ с пределами измерения -20…+40°С, 0…+60°С изготавливаются с минимальной длиной погружения 125 мм.
**Термометры ТБ с пределами измерения -0…+100°С, -30…+60°С , -50…+50°С, диаметром термобаллона 6 мм изготавливаются с минимальной длиной погружения термобаллона 100 мм.
***Термометры ТБ с пределами измерения -60…+90°С, -60…+150°С , -60…+40°С изготавливаются только с классом точности 1,5 и в корпусе 100 мм.
****По заказу потребителя за отдельную плату.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Теплоконтроль |
| Страна производитель | Россия |
| Единица измерения | °С |
| Максимальный диапазон измерений | 400 |
| Минимальное рабочее расстояние | 0.13 м |
| Минимальный диапазон измерений | 60 |
| Тип | Термометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Технические характеристики | |
| Давление измеряемой среды (кг/кв.см) | 64; 250 |
| Класс прочности | 1.5; 2.5 |
| Температура рабочей среды (°C) | от -60 до +50 |
| Пользовательские характеристики | |
| Принцип действия (1) | Биметаллический |
- Цена: от 3 333,33 руб.


